第28回富山県少年剣道練成大会・第5回庵杯争奪剣道個人優勝大会
平成16年12月5日(日) 婦中町体育館
個人の部(庵杯) 中村法貴 優勝 、野口真吾 3位 、澤慧冴 ベスト8 、篠原天馬3回戦敗退、青山空・松田尚之 2回戦敗退
団体の部 1部(ベストチームの部) 井波町剣道少年団(Aチーム:野口真・青山・洲崎・澤・中村) 優勝
4部(4年生の部) 井波町剣道少年団(Bチーム:篠原・藤井・山本・山田・松田) 優勝
12月8日(水)溝口南砺市長を、みんなで県大会優勝の受賞報告をしました。(南砺市HPにも掲載されました)
![]() |
団体戦 4部成績
![]() |
井波・個人対戦成績
1回戦
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
豊友会 | 竹本 | 関谷 | 武内 | 潟渕佳 | 潟渕拓 | ||
赤 | △0/0 | ||||||
白 | メコ | コ | メコ | メ | メメ | ○8/5 | |
井波 | 篠原 | 藤井 | 山本 | 山田 | 松田 | ||
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
2回戦
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
黒部 | 鵜野 | 大谷 | 阿部 | 宮本 | 岩井 | ||
赤 | / | △0/0 | |||||
白 | メコ | メ | コメ | メメ | / | ○7/4 | |
井波 | 篠原 | 藤井 | 山本 | 山田 | 松田 | ||
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
準決勝
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
井波 | 篠原 | 藤井 | 山本 | 山田 | 松田 | ||
赤 | メ | メメ | メ | ココ | ○6/4 | ||
白 | コ | △1/1. | |||||
新湊 | 宮垣 | 豊田 | 棚田 | 川口 | 大塚 | ||
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
決勝
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
凌雲館 | 木倉 | 嶋田 | 松田 | 奥沢 | 大郷 | ||
赤 | ド | ココ | / | △3/1 | |||
白 | コ | / | メ | ココ | ○4/2 | ||
井波 | 篠原 | 藤井 | 山本 | 山田 | 松田 | ||
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
1部決勝戦
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
婦中 | 手丸 | 奥村 | 大河 | 石丸 | 村上 | 村上 | |
赤 | コ | メメ | メ | / | □4/2 | ||
白 | コメ | メコ | / | メ | □4/2 | ||
井波 | 野口 | 青山 | 洲崎 | 澤 | 中村 | 中村 | |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |