平成20年県外優秀チーム招聘事業
第17回つるぎ杯争奪中学校剣道大会(県西部体育センター) 平成20年(2008年)11月9日
![]() 初優勝の井波中女子・・・顧問の鈴木先生と。・・・・優勝したらつるぎ:刀がもらえます |
![]() 惜しくも次勝の井波中男子、高田先生と |
大会成績
女子・・・井波中優勝への軌跡
*予選リーグ
選抜 | 小杉 | 井波 | 勝点 | 勝数 | 本数 | 順位 | |
選抜 | \ | ○3/2 | △3/2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
小杉 | △0/0 | \ | △2/1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
井波 | ○4/3 | ○4/2 | \ | 2 | 5 | 8 | 1 |
個人対戦
2試合 | 水口 | 山田 | 図所 | 山本 | 3試合 | 図所 | 山田 | 水口 | 山本 | |||||
井波 | \ | メコ | \ | コメ | ○4/2 | 井波 | メ | コ | コメ | ○4/3 | ||||
小杉 | \ | 不戦勝 | \ | △2/1 | 選抜 | 不戦勝 | ド | △3/2 | ||||||
竹内 | 竹部 | 稲田 | 宮原 | 中越 | 内生蔵 | 澤田 | 大郷 | 紙屋 | 竹田 |
*決勝トーナメント
準決勝
今村 | 有薗 | 松井 | 吉崎 | 高瀬 | 高橋 | 花方 | 乗嶺 | 八木 | 上野 | 八木 | |||||
三成 | \ | \ | メメ | △2/1 | 附属 | 不戦勝 | コ | \ | □3/2 | ||||||
都島 | \ | \ | メメ | コメ | ○4/2 | 井波 | コ | メメ | \ | □3/2 | 代表 コ | ||||
網切 | 小川 | 諸井 | 久木 | 浅見 | 山田 | 山本 | 図所 | 水口 | 山本 |
決勝
山田 | 山本 | 図所 | 水口 | |||
井波 | コ | メコ | メメ | ○5/3 | ||
都島 | 不戦勝 | メ | メメ | △4/2 | ||
網切 | 小川 | 諸井 | 久木 | 浅見 |
男子・・・井波中惜しくも次勝
*予選リーグ:個人対戦表
2試合 | 青山 | 吉村 | 篠原 | 神田 | 松田 | 3試合 | 青山 | 吉村 | 篠原 | 神田 | 松田 | |||
井波 | \ | メ | コメ | ド | メ | ○5/3 | 井波 | \ | メメ | \ | メメ | ○4/2 | ||
堀川 | \ | メコ | △2/1 | 小杉南 | \ | ココ | \ | △2/1 | ||||||
松田 | 木下 | 高井 | 村山 | 長瀬 | 金瀬 | 境 | 村上 | 大浜 | 南 |
*決勝トーナメント
準決勝 | 田島 | 森 | 青木 | 岡野 | 棚橋 | 決勝 | 田代 | 臼井 | 藤木 | 川井 | 加堂 | |||
藤ノ木 | コ | \ | メ | △2/1 | 住吉一 | メ | メ | 延メ | ド | メメ | ○6/4 | |||
井波 | メ | \ | メ | メド | ○4/2 | 井波 | ココ | メ | △3/1 | |||||
青山 | 吉村 | 篠原 | 神田 | 松田 | 青山 | 吉村 | 篠原 | 神田 | 松田 |
女子の祝勝会(男子の残念会)の写真
![]() ご機嫌の女子、残念賞の男子 |
![]() 県新人戦の男女優勝のお祝いも兼ねての会で、親たちが盛り上がりました。 |
![]() |