第24回少年剣道立山大会
立山剣道学院杯(小学4年以下の部)
予選
Aグループ | 大聖寺 | 黒部 | 庄川 | 得点 | 勝者数 | 得本数 | 順位 | |
大聖寺 | \ | ○3/2 | ○9/5 | 2 | 7 | 12 | 1 | |
黒部 | △1/1 | \ | ○8/3 | 1 | 4 | 7 | 2 | |
庄川 | △0/0 | △1/1 | \ | 0 | 1 | 1 | 3 |
Bグループ | 婦中 | 小杉 | 井波 | 得点 | 勝者数 | 得本数 | 順位 |
婦中 | \ | ○5/3 | △3/1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
小杉 | △0/0 | \ | △0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
井波 | ○6/3 | ○10/5 | \ | 2 | 8 | 16 | 1 |
Cグループ | 凌雲館 | 滑川 | 晴武館 | 得点 | 勝者数 | 得本数 | 順位 |
凌雲館 | \ | ○10/5 | ○2/1 | 2 | 6 | 12 | 1 |
滑川 | △0/0 | \ | △0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
晴武館 | ○0/0 | ○7/4 | \ | 1 | 4 | 7 | 2 |
Dグループ | 水橋 | 立山 | 小杉南 | 得点 | 勝者数 | 得本数 | 順位 |
水橋 | \ | ○3/2 | □2/1 | 1.5 | 3 | 5 | 2 |
立山 | △2/1 | \ | △3/2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
小杉南 | □2/1 | ○4/2 | \ | 1.5 | 3 | 6 | 1 |
井波・個人対戦成績
1回戦
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
婦中 | 石丸 | 橋本 | 栗田 | 若林 | 久木田 | ||
赤 | コ | メメ | △3/1 | ||||
白 | メメ | メ | メ | メメ | ○6/3 | ||
井波 | 篠原 | 藤井 | 山本 | 山田 | 松田 | ||
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
2回戦
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
小杉 | 黒田 | 大村 | 竹田 | 上川 | |||
赤 | △0/0 | ||||||
白 | 不戦勝 | メメ | メメ | ドメ | コメ | ○10/5 | |
井波 | 篠原 | 藤井 | 山本 | 山田 | 松田 | ||
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
井波 | 篠原 | 藤井 | 山本 | 山田 | 松田 | ||
赤 | メ | メメ | ドメ | メメ | コ | ○8/5 | |
白 | △0/0 | ||||||
水橋 | 直江 | 坂本 | 岡本 | 今村 | 山本 | ||
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
準決勝
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
井波 | 篠原 | 藤井 | 山本 | 山田 | 松田 | ||
赤 | ドコ | メ | メ | ドコ | ○6/4 | ||
白 | メ | メメ | △3/1. | ||||
凌雲館 | 木倉 | 嶋田 | 松田 | 嶋田 | 大郷 | ||
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
決勝
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
大聖寺 | 村井 | 前田 | 塩野 | 奥村 | 坂口 | ||
赤 | メ | △1/1 | |||||
白 | メコ | メメ | メメ | ココ | ○8/4 | ||
井波 | 篠原 | 藤井 | 山本 | 山田 | 松田 | ||
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表 | 勝敗 |
試合後の記念撮影
![]() 「優勝、井波町・・・」「はいっ!」整列! |
![]() 大将の尚之君が優勝賞状を! |
![]() 続いて千菜都ちゃんも、優勝賞状を! |
![]() 次は何をもらえるのかな? |
![]() わーい!1番だぞー!優勝だぞ! |
![]() 嬉しいな!なんか一杯もらったぞ! |
![]() 高田・篠原両先生と一緒に、やったぜ! |
![]() 早く!後ろの看板が降りるよ! |
![]() 大きいメダルを掛けて、もう1枚! |
優勝直後、全員でクールダウンを兼ねて雄山中学校の武道場へ、補欠の野口勝弘君も一緒に記念撮影!
![]() |