•½¬22”N“x@“v”g’n‹æ’†ŠwZVl‘å‰ï@Œ•“¹‹£‹Z
@2010”N9ŒŽ18“ú(“y)@¬–î•”Žs’Ñò’†ŠwZ
yˆä”g’†¬Ñz @’c‘Ì’jŽq(àVE–쌴EŽR“cEŠp’nEŽÂŒ´)@ŽŸŸEEEŒˆŸ‚Åo’¬‚É”s‚ê‚écEŒ§‘å‰ïoê @’c‘Ì—Žq(–쌴E–쑺E™–ØEÖ“¡E“¡è)@3ˆÊEEEŒ§‘å‰ïoê @’jŽqŒÂl@ŽR“c½ˆê@ƒxƒXƒg8(3Ÿ)AŠp’n(2Ÿ)EŽÂŒ´(1Ÿ)EàV(1Ÿ)@3‰ñíio @—ŽqŒÂl@“¡è”ü“Þ—¢@—DŸ(2˜A”eF4Ÿ)@EEEŒ§‘å‰ïoê @@@@@@@@–쌴‰Ê—é@ŽŸŸ(4Ÿ)EEEŒˆŸ‚Å“¡è‚É”s‚ê‚éEEEŒ§‘å‰ïoê @@@@@@@@™–Ø(1Ÿ)@2‰ñíioAÖ“¡@1‰ñí)”s‘Þ |
’c‘Ìí¬Ñ
–’jŽq
—\‘IƒŠ[ƒOEEEE—\‘I1ˆÊ‚ÅAŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚Ö
1ŽŽ‡ | àV | –쌴 | ŽR“c | Šp’n | ŽÂŒ´ | 2ŽŽ‡ | àV | –쌴 | ŽR“c | Šp’n | ŽÂŒ´ | |||
ˆä”g | ƒƒ | _ | ƒhƒR | ƒ | ƒhƒ | ›7/3 | ˆä”g | _ | _ | ƒƒ | ƒƒ | ƒhƒ | ›6/3 | |
•ŸŒõ | _ | ”½ | ¢1/0 | Γ® | _ | _ | ¢0/0 | |||||||
’m”O | –x | –kŽs | Œüˆä | ‰Á“¡ | ’nè | ŽR–{ | ‚—Ñ | ‚£ | ¼”ö |
ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgEEEŒˆŸ‚Å”s‚ê2ˆÊFŒ§‘å‰ïoê
1‰ñí | ‹g“c | Ô‘q | “nç² | Š | —]¼ | ŒˆŸ | ‚‘º | ŽR–{ | “‡“c | ‘º’† | Šâè | |||
¯¼ | ƒƒR | ƒƒ | ¢4/2 | o’¬ | ƒRƒR | ƒƒ | ƒƒ | ƒRƒ | ›8/4 | |||||
ˆä”g | ƒR | ƒ | ‰„ƒ | ›3/3 | ˆä”g | ƒR | ƒR | ¢2/1 | ||||||
àV | –쌴 | ŽR“c | Šp’n | ŽÂŒ´ | àV | –쌴 | ŽR“c | Šp’n | ŽÂŒ´ |
–—Žq
—\‘IƒŠ[ƒOEEE—\‘I2ˆÊ‚ÅAŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚Ö
1ŽŽ‡ | –쌴‰Ê | –쌴–¾ | ™–Ø | Ö“¡ | “¡è | 2ŽŽ‡ | –쌴‰Ê | –쌴–¾ | ™–Ø | Ö“¡ | “¡è | |||
ˆä”g | ƒƒ | •síŸ | ƒƒ | •síŸ | ƒƒ | ›10/5 | ˆä”g | _ | ƒ | ƒ | ƒ | ¢3/1 | ||
¯¼E”ÊŽá | ¢0/0 | ¯¼ | _ | ƒ | ƒƒ | ƒ | ›4/2 | |||||||
Ö“¡ | ì‰ | ¼‰Y | ûŽR | ìŒû | ‘¾“c | Œüˆä | ²‰ê–ì |
ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgEEE3ˆÊ‚ÅAŒ§‘å‰ïoê‚Ö
1‰ñí | –쌴‰Ê | –쌴–¾ | ™–Ø | Ö“¡ | “¡è | 3ˆÊŒˆ’èí | –쌴‰Ê | –쌴–¾ | ™–Ø | Ö“¡ | “¡è | |||
ˆä”g | _ | _ | ƒRƒ | ¢2/1 | ˆä”g | ƒ | ƒRƒ | ƒR | _ | ›4/3 | ||||
’ÑòE¯ì | _ | _ | ƒƒ | ƒƒ | ›4/2 | o’¬ | ‰„ƒ | _ | ¢1/1 | |||||
’†“c | ¼ˆä | ‰«“c | š¢ŽR | •c‰Á | r–Ø | Δ© | ˆîŠ_ | Š}Œ´ | “ì•Û |
‘å‰ï¬Ñy‹L˜^•\‚̃Rƒs[z
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |