第22回高等学校剣道錬成会・第20回工芸杯剣道大会(射水市小杉総合体育センター)
大会成績・・・・・・お断り:一部に転記ミスや聞き間違い等があるかと思います(大会本部の発表ではありません:個人の記録表からです)
*男子
予選リーグ順位・・・・・4校リーグは上位3校、3校リーグは上位2校が決勝トーナメントへ
| リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 分水 | 奈良大附B | 金沢桜丘 | 砺波 |
| 2 | 鹿西A | 京都共栄学園 | 高崎北 | 太成+工芸 |
| 3 | 四天王寺羽曳丘A | 金沢市工B | 新津工 | 啓新A |
| 4 | 佐久長聖A | 金沢 | 成田+分水 | 和歌山工C |
| 5 | 高岡工芸 | 郡上 | 鹿西B | 敦賀気比B |
| 6 | 佐久長聖B | 敦賀気比A | 新潟商C | 太成学院 |
| 7 | 新潟商B | 添上 | 津幡 | 富山東 |
| 8 | 金沢泉丘A | 桜丘+郡上 | 新潟第一C | 近大付属 |
| 9 | 帝京長岡 | 敦賀 | 北嵯峨C | 金沢泉丘B |
| 10 | 新潟第一B | 奈良大附属A | 南砺福野 | 星稜B |
| 11 | 成田 | 羽咋工 | 桜宮 | 啓新B |
| 12a | 和歌山工A | 金沢学院東A | 高岡 | |
| 12b | 金沢市工A | 塩尻志学館 | 清明学院 | |
| 13a | 新潟商A | 北嵯峨B | 入善 | |
| 13b | 北嵯峨A | 伊奈学園 | 金沢学院東B | |
| 14a | 美方 | 四天王寺羽曳丘B | 松代 | |
| 14b | 新潟第一A | いなべ総合学園 | 富山 | |
| 15a | 龍谷富山 | 和歌山市工B | 石川県工 | |
| 15b | 星稜A | 高崎北+美方 | 新潟青陵 |
決勝トーナメント・・・・空欄は、結果わからず
| チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
| 分水 | 龍谷富山 | 四天王寺 | 四天王寺 | 新潟商B | 奈良大附B | |
| 郡上 | 龍谷富山 | |||||
| 龍谷富山 | ||||||
| 鹿西A | 鹿西A | 四天王寺 | ||||
| 敦賀気比A | ||||||
| 桜宮 | 四天王寺 | |||||
| 四天王寺羽曳丘A | ||||||
| 佐久長聖A | 和歌山市工 | |||||
| 添上 | 和歌山工 | |||||
| 和歌山工B | ||||||
| 桜丘+郡上 | ||||||
| 金沢桜丘 | ||||||
| 高岡工芸 | ||||||
| 佐久長聖B | 高崎北 | 新潟商B | 新潟商B | |||
| 敦賀 | 高崎北 | |||||
| 高崎北 | ||||||
| 奈良大附属A | 奈良大附 | 新潟商B | ||||
| 新津工 | ||||||
| 新潟商B | ||||||
| 金沢泉丘A | ||||||
| 羽咋 | 羽咋 | |||||
| 成田+分水 | ||||||
| 金沢学園東A | 金沢学園東 | 帝京長岡 | ||||
| 鹿西B | ||||||
| 帝京長岡 | ||||||
| 新潟第一B | 新潟第一B | 北嵯峨B | 北嵯峨B | 奈良大附B | ||
| 塩尻志学館 | 塩尻志学館 | |||||
| 高崎北+美方 | ||||||
| 北嵯峨B | 北嵯峨B | 北嵯峨B | ||||
| 新潟商C | ||||||
| 成田 | ||||||
| 和歌山市工A | 和歌山市工A | |||||
| 伊奈学園 | 伊奈学園 | |||||
| 津幡 | ||||||
| 四天王寺羽曳丘B | 四天王寺 | |||||
| 新潟商C | ||||||
| 金沢市工A | ||||||
| 新潟商A | 奈良大附B | 奈良大附B | 奈良大附B | |||
| 奈良大附B | 奈良大附B | |||||
| いなべ総合学園 | ||||||
| 京都共栄学園 | 京都共栄 | 京都共栄 | ||||
| 北嵯峨C | ||||||
| 北嵯峨A | ||||||
| 美方 | 南砺福野 | |||||
| 金沢市工B | 南砺福野 | |||||
| 南砺福野 | ||||||
| 星稜A | 星稜A | |||||
| 金沢 | ||||||
| 新潟第一A |
*女子
予選リーグ成績:上位3校が決勝トーナメントへ
| リーグ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 16 | 分水 | 北嵯峨 | 金沢 | 南砺総合福野井波 |
| 17 | 成田 | 郡上 | 清明学院 | 入善 |
| 18 | 奈良大附 | 敦賀 | 太成学院大高 | 鹿西+石川県工 |
| 19 | 近大附 | 高岡 | 新潟青陵 | いなべ+敦賀気比 |
| 20 | 美方 | 和歌山+塩尻+京都共栄 | 高岡工芸 | 伊奈学園 |
| 21 | 新潟商 | 松代 | 磐田西B | 啓新 |
| 22 | 津幡 | 新潟第一A | 法隆寺国際 | 富山北部B |
| 23 | 金沢桜丘 | 聖ドミニコ学院 | 新潟中央 | 砺波 |
| 24 | 星稜 | 太成学院A | 成田+富山+富山東 | 滑川 |
| 25 | 桜宮 | 佐久長聖 | 新潟第一B | 金沢学院東 |
| 26 | 磐田西A | 富山北部A | 四天王寺+添上 | 金沢泉丘 |
決勝トーナメント・・・・空欄は不明
| チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||
| 分水 | 分水 | 成田 | 近大附属 | 磐田西A | ||||
| 新潟第一B | ||||||||
| 四天王寺+添上 | 和歌山など | |||||||
| 和歌山+塩尻+京都共栄 | ||||||||
| 松代 | 新潟第一A | 成田 | ||||||
| 新潟第一A | ||||||||
| 聖ドミニコ学院 | 成田 | |||||||
| 成田 | ||||||||
| 奈良大附 | 太成学院A | 太成学院A | 近大附属 | |||||
| 太成学院A | ||||||||
| 金沢 | 佐久長聖 | |||||||
| 佐久長聖 | ||||||||
| 近大附 | 近大附属 | 近大附属 | ||||||
| 清明学院 | ||||||||
| 富山北部A | 富山北部A | 美方 | ||||||
| 太成学院B | ||||||||
| 美方 | ||||||||
| 新潟商 | 新潟商 | 北嵯峨 | 金沢桜丘 | 磐田西A | ||||
| 新潟青陵 | ||||||||
| 高岡工芸 | 北嵯峨 | |||||||
| 北嵯峨 | ||||||||
| 津幡 | 磐田西B | 金沢桜丘 | ||||||
| 磐田西B | ||||||||
| 郡上 | 金沢桜丘 | |||||||
| 金沢桜丘 | ||||||||
| 星稜 | 星稜 | 星稜 | 磐田西A | |||||
| 法隆寺国際 | ||||||||
| 新潟中央 | 新潟中央 | |||||||
| 敦賀 | ||||||||
| 桜宮 | 桜宮 | 磐田西A | ||||||
| 高岡 | ||||||||
| 成田+富山+富山東 | 磐田西A | |||||||
| 磐田西A | ||||||||
*富山北部A
予選リーグ・・・1本目太字
| 1試合 | 山本 | 露木 | 猪瀬 | 加藤 | 高柳 | 4試合 | 山田 | 山本 | 高山 | 久木田 | 竹内奈 | 6試合 | 山田 | 山本 | 高山 | 久木田 | 竹内奈 | |||||
| 磐田西A | メ | メ | メ | \ | メ | ○3/2 | 北部A | ドコ | メ | メ | □4/2 | 北部A | コド | メコ | コ | コメ | \ | ○7/4 | ||||
| 富山北部A | メメ | コ | \ | △3/1 | 四天王寺+添上 | コ | メメ | メ | □4/2 | 金沢泉丘 | \ | △0/0 | ||||||||||
| 山田 | 山本 | 高山 | 久木田 | 竹内奈 | 高落 | 篠前 | 溝口 | 対馬 | 三好 | 堀内 | 畠中 | 松田 | 広多 | 荒川 |
決勝トーナメント
| 1回戦 | 山田 | 山本 | 高山 | 久木田 | 竹内奈 | 2回戦 | 山田 | 山本 | 高山 | 久木田 | 竹内奈 | |||
| 北部A | ココ | コ | メメ | \ | ○5/3 | 北部A | メ | \ | メコ | △3/2 | ||||
| 太成学院B | コ | メ | \ | △2/1 | 美方 | メメ | \ | メメ | ○4/2 | |||||
| 左川 | 吉田 | 坪内 | 光圀 | 安田 | 池田 | 青木 | 川島 | 安原 | 岡本 |
優勝した磐田西の試合(抜粋)・・・空欄は不明、○は技不明
| 準々決勝 | 山本 | 生瀬 | 森田 | 鍋谷 | 澤田 | 準決勝 | 決勝 | 江藤 | ||||||||||||||
| 星稜 | ○ | ○ | △2/1 | 金沢桜丘 | メ | △1/0 | 近大附属 | コ | \ | \ | \ | △1/0 | ||||||||||
| 磐田西A | ○ | メメ | メ | メ | ○5/3 | 磐田西A | メメ | メメ | メ○ | メコ | コ | ○9/5 | 磐田西A | メメ | コ | \ | \ | \ | ○3/1 | |||
| 山本 | 露木 | 猪瀬 | 加藤 | 高柳 | 山本 | 露木 | 猪瀬 | 加藤 | 高柳 | 山本 | 露木 | 猪瀬 | 加藤 | 高柳 |