第11回板橋杯争奪剣道大会
砺波地区段別剣道優勝大会
平成23年11月3日 小矢部市武道館
昨年から、中学生の大会も始まり、団体(男女:3人制)の部が開催され、井波中A(澤・山田・篠原)が2連覇しました。 次勝も、井波中B(青山萌・青山若・野原果)の女子チームでした。 成人の三段以下の部では、澤慧冴(井波)が優勝。四・五段の部では、中山愛(井波)が優勝。井波OBの面目躍如という所?でした。 |
*中学生団体
*井波中C・・・2回戦敗退
1回戦 | 神林 | 山田 | 雨野 | 2回戦 | 松永 | 堀 | 知念 | 知念 | |||
福野B | △0/0 | 福光A | \ | \ | メ | □1/1 | ド 代表勝 | ||||
井波C | メ | メメ | メメ | ○5/3 | 井波C | \ | \ | メ | □1/1 | ||
野原康 | 野村 | 角地 | 野原康 | 野村 | 角地 | 角地 |
*井波中B・・・準決勝進出
1回戦 | 干場 | 納藤 | 國分 | 2回戦 | 猪原 | 笠原 | 柏樹 | 3回戦 | 青山萌 | 青山若 | 野原果 | |||||
般若B | △0/0 | 出町A | △0/0 | 井波B | ド | ドメ | メメ | ○5/3 | ||||||||
井波B | メメ | メメ | メメ | ○6/3 | 井波B | メ | ドメ | メ | ○4/3 | 庄川A | メ | △1/0 | ||||
青山萌 | 青山若 | 野原果 | 青山萌 | 青山若 | 野原果 | 白山 | 松井 | 八島 |
*井波中A・・・準決勝進出
2回戦 | 澤 | 山田 | 篠原 | 3回戦 | 圓山 | 山崎 | 堀内 | |||
井波A | コ | メメ | メ | ○4/3 | 津沢B | △0/0 | ||||
石動 | △0/0 | 井波A | メド | メメ | メ | ○5/3 | ||||
山本 | 野村 | 星崎 | 澤 | 山田 | 篠原 |
準決勝以降の試合
準決勝1 | 青山萌 | 青山若 | 野原果 | 準決勝2 | 松永 | 堀 | 知念 | 決勝 | 青山萌 | 青山若 | 野原果 | 野原果 | |||||
井波B | コメ | \ | ○2/1 | 福光A | \ | △0/0 | 井波B | \ | コ | □1/1 | |||||||
津沢A | \ | メ | △1/1 | 井波A | メメ | メメ | \ | ○4/2 | 井波A | \ | ド | □1/1 | メ 代表勝 | ||||
野沢 | 中田 | 苗加 | 澤 | 山田 | 篠原 | 澤 | 山田 | 篠原 | 篠原 |
![]() |
![]() |