第24回斎藤弥九郎顕彰碑建立金記念少年剣道大会
平成23年(2011年)3月20日(氷見市ふれあいスポーツセンター)
![]() 井波中団体 男女とも、3位と健闘 |
今大会の成績 中学生団体 男子 予選リーグ1位で決勝トーナメント進出 準決勝で、宇ノ気中(石川)に敗退、3位 女子 予選リーグ1位で決勝トーナメント進出 準決勝で、柳町中(長野)に敗退、3位 中学生個人 男子 篠原 ベスト8 女子 藤崎 ベスト8 小学生は、12月の県錬成大会で、1部に出場しなかったため、選抜されず。【資格は、1部出場チーム?】 |
*大会成績(個人対戦表)
中学生男子団体
#予選リーグ・・・井波中、予選1位で決勝トーナメントへ
1試合 | 表 | 河原 | 金崎 | 奥村 | 平田 | 2試合 | 澤 | 野原 | 山田 | 角地 | 篠原 | |||
奥田 | メ | コ | △2/2 | 井波 | ココ | ドメ | メ | コ | ○6/4 | |||||
井波 | メ | メメ | メコ | ○5/3 | 新川選抜B | メ | △1/1 | |||||||
澤 | 野原 | 山田 | 角地 | 篠原 | 田村 | 高林 | 中川 | 飴谷 | 大島 |
#決勝トーナメント
1回戦 | 柳澤 | 樋瀬 | 常山 | 佐藤 | 弓納持 | 弓納持 | 準決勝 | 澤 | 野原 | 山田 | 角地 | 篠原 | |||
吉川 | \ | メメ | メ | □3/2 | 井波 | ド | △1/1 | ||||||||
井波 | \ | メコ | コ | □3/2 | 代表勝 メ | 宇ノ気 | メド | コメ | メ | メメ | ○7/4 | ||||
澤 | 野原 | 山田 | 角地 | 篠原 | 篠原 | 高木 | 石黒 | 松本 | 北井 | 鍋谷 |
中学生女子団体
#予選リーグ・・・井波中、予選1位で決勝トーナメントへ
1試合 | 野原 | 野村 | 杉木 | 齋藤 | 藤崎 | 2試合 | 野原 | 野村 | 杉木 | 齋藤 | 藤崎 | |||
井波 | \ | \ | \ | メコ | ○2/1 | 井波 | メメ | メコ | メコ | コメ | メメ | ○10/5 | ||
宇ノ気 | \ | \ | \ | メ | △1/1 | 氷見南部 | △0/0 | |||||||
長原 | 中田 | 杉田 | 西村 | 島田 | 真野 | 金本 | 藤田 | 朱亀 | 新庄 |
#決勝トーナメント・・・井波中、3位と健闘
1回戦 | 金城 | 和田 | 加納 | 和田 | 牛丸 | 準決勝 | 野原 | 野村 | 杉木 | 齋藤 | 藤崎 | |||
富大附属 | ド | コ | メ | \ | △3/1 | 井波 | \ | メ | △1/0 | |||||
井波 | メコ | メ | \ | コ | ○4/2 | 柳町 | メ | メメ | メ | \ | メ | ○5/3 | ||
野原 | 野村 | 杉木 | 齋藤 | 藤崎 | 原 | 中澤 | 櫻井 | 宮澤 | 寺島 |
大会成績(掲示板より)・・・・小学生の部は、井波が出場できなかったため、記録を載せることができませんでした。悪しからず。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
入賞の写真
![]() |
![]() |