‘æ19‰ñz–KŒÎ”tŒ•“¹‘å‰ï
•½¬23”N11ŒŽ13“úi“új’·–쌧‰ª’JŽs–¯‘‡‘̈çŠÙ
—Žq’c‘̂̕”
•xŽR–k•”‚Z‚̬Ñ
2‰ñí | •x | ‚‹´ | ŠÖŒû | 3‰ñí | ‘å’J | Œ´“c | ‹à“c | –q–ì | ‹{“à | |||||
‰¡ŽÅŒhˆ¤iç—tj | _ | ¢0/0 | ÷‹uiˆ¤’mj | ƒ | _ | _ | ¢1/0 | |||||||
•xŽR–k•” | _ | •síŸ | ƒƒ | ƒƒR | •síŸ | ›8/4 | •xŽR–k•” | ƒh | ƒƒ | ƒƒ | _ | _ | ›5/2 | |
ŽR“c | ¡‘º | ŽR–{ | ’|“à | ‹v–Ø“c | ŽR“c | ¡‘º | ŽR–{ | ’|“à | ‹v–Ø“c |
4‰ñí | “nç² | ‹´–{ | â–{ | •Šì | oŒû | €XŒˆŸ | ŽR“c | ¡‘º | ŽR–{ | ’|“à | ‹v–Ø“c | |||
˜a‰ÌŽR“Œ | ƒ | _ | _ | ¢1/0 | •xŽR–k•” | ƒƒ | _ | _ | ¢2/1 | |||||
•xŽR–k•” | ƒhƒ | @ƒR | ƒ | _ | _ | ›4/2 | —íàV˜Q | ƒRƒ | ƒRƒ | _ | _ | ›4/2 | ||
ŽR“c | ¡‘º | ŽR–{ | ’|“à | ‹v–Ø“c | æ“c | ŽOD | ‚£ | “¡“c | “ñ‹{ |
—DŸF—íàV˜Q
ŽŸŸFé‹Ê‰h
3ˆÊF—¬ŽR
4ˆÊF–{¯‘æˆê
ƒxƒXƒg‚WFVŠƒ–¾ŒPA•xŽR–k•”A’†‹žAVŠƒ¤‹Æ
’c‘Ì—Žq‚ÌŒ‹‰Êiˆê•”j