ŠC‚Ì“úE‰zŒã”NŒ•“¹˜B¬‰ï
•½¬27”N7ŒŽ19“ú@VŠƒŒ§‰Žs‹g“c‘‡‘̈çŠÙ
–ˆä”gŒ•“¹ƒXƒ|‚̘B¬‰ï¬Ñ
‚R‰ïê
‚PŽŽ‡ | Îì | ¼ì | Ž›˜e | ’†ˆä | ŽÂŒ´ | ‚QŽŽ‡ | –ö“c | ²“¡ | ²X–ØÊ | –ö“c | ²X–Ø–L | ‚RŽŽ‡ | ŽR‰z | ’†–{ | V‘ | ŠÛì | ‹Tˆä | |||||
ˆä”g | ƒhƒ | ƒRƒ | ¢4/2 | –{‘‘ | _ | ¢0/0 | V‰»ŠÙ | ƒƒ | ƒ | _ | ƒƒ | ›5/2 | ||||||||||
‚“cA | ƒƒ | ƒ | ƒRƒR | ›5/3 | ˆä”g | ƒR | ƒƒ | @ƒƒ | _ | @ƒƒ | ›7/4 | ˆä”g | @ƒh | _ | ƒ | ƒRƒ | ¢4/1 | |||||
–k“‡ | ¬—Ñ | ŽÂŒ´ | ‚“ˆ | ‚“‡ | Îì | ¼ì | Ž›˜e | ’†ˆä | ŽÂŒ´ | Îì | ¼ì | Ž›˜e | ’†ˆä | ŽÂŒ´ |
‚U‰ïê
‚PŽŽ‡ | Îì | ¼ì | Ž›˜e | ’†ˆä | ŽÂŒ´ | ‚RŽŽ‡ | Îì | ¼ì | Ž›˜e | ’†ˆä | ŽÂŒ´ | ‚TŽŽ‡ | Îì | ¼ì | Ž›˜e | ’†ˆä | ŽÂŒ´ | |||||
ˆä”g | _ | _ | ¢0/0 | ˆä”g | ƒRƒ | ƒhƒ | ƒƒ | ›6/3 | ˆä”g | ƒƒ | ƒƒ | ƒR | 5/2 | |||||||||
”~A | _ | ƒR | ƒƒR@ | ƒRƒ | _ | ›5/3 | ŽR—œB | ƒƒ | ƒR | ƒ | ¢4/2 | ã’ÊA | ƒƒ | ƒR | ƒ | ƒ | 5/2 | |||||
•Њñ | ‰ïì | ’·Šò | —é–Ø | ’†–ì | ˆË“c | “à“¡ | ˆêƒm£ | ¯ | ‘ì | ˆÉ“¡ | ‚‹´ | ‰–“ü | •Ÿ‰¤Ž› | ‚‹´ |
‚P‰ïê
Îì | ¼ì | Ž›˜e | ’†ˆä | ŽÂŒ´ | ŽR“c | ²“¡ | ‚‹´ | ‘Åì | •Ÿ“c | ŒÃŽs | ”’“y | ¡–ì | ˆäã | ²“¡ | ||||||||
ˆä”g | ƒƒ | ƒƒ | ¢4/2 | H“cA | ƒ | ƒƒ | _ | ƒR | ƒ | ›5/2 | •x‰ªA | _ | _ | _ | ¢0/0 | |||||||
ã’ÊA | ƒƒ | ƒƒ | ƒRƒ | ›6/3 | ˆä”g | _ | ƒR | ¢1/0 | ˆä”g | ƒh | _ | _ | _ | ƒƒ | ›3/2 | |||||||
ˆÉ“¡ | ‚‹´ | ‰–“ü | •Ÿ‰¤Ž› | ‚‹´ | Îì | ¼ì | Ž›˜e | ’†ˆä | ŽÂŒ´ | Îì | ¼ì | Ž›˜e | ’†ˆä | ŽÂŒ´ |
‚U‰ïê
Îì | ¼ì | Ž›˜e | ’†ˆä | ŽÂŒ´ | Îì | ¼ì | Ž›˜e | ’†ˆä | ŽÂŒ´ | Îì | ¼ì | Ž›˜e | ’†ˆä | ŽÂŒ´ | ||||||||
ˆä”g | ƒƒ | _ | _ | ƒ | ›3/2 | ˆä”g | ƒR | ›› | @_ | _ | ƒƒ | ›5/3 | ˆä”g | ƒƒ | ¢2/1 | |||||||
–{‘‘ | _ | _ | ƒ | ¢1/1 | m‰êA | _ | _ | ¢0/0 | ‹¤‰hŠÙ | ƒRƒR | ƒƒ | ƒƒ | ƒ | ›7/4 | ||||||||
²X–ØÊ | ²X–Ø–L | ²“¡ | –ö“c | ‘å’ë | ŠÛŽR | ›ŽR | ¯Žq | ‹g“c | ‹{“c | ŒF–{ | •Û‘q | Šp“c | ŒÃàV |
\‚µ‡‚킹ŒmŒÃ
Îì | ¼ì | Ž›˜e | ’†ˆä | ŽÂŒ´ | Îì | ¼ì | Ž›˜e | ’†ˆä | ŽÂŒ´ | |||||
ˆä”g | ƒR | ƒh | ƒƒ | ƒƒR | ›6/3 | ˆä”g | ƒh | ƒƒ | ƒƒ | ƒƒ | ›7/4 | |||
”’ªA | ƒ | ƒRƒ | ƒ | ¢4/1 | ŒË’Ë | ƒƒ | ƒ | ¢3/1 | ||||||
‰““¡ | ’·àV | ‰ÍŽ¡ | ›Œ´ | ‰Á“¡ | ‘¾“c | ŽÅ | ŽÂ“c | ‚ŽR | …Œû |
.
Îì | ¼ì | Ž›˜e | ’†ˆä | ŽÂŒ´ | Îì | ¼ì | Ž›˜e | ’†ˆä | ŽÂŒ´ | |||||
ˆä”g | _ | ƒh | ƒ | _ | ƒ | 3/0 | ˆä”g | ƒ | _ | ¢1/0 | ||||
ã“c’†‰› | _ | ƒ | ƒh | _ | ƒh | 3/0 | ‰±ì | ƒ | ƒƒR | ƒR | ƒh | _ | ›5/3 | |
“à“¡ | Œµ | âŒû | •Šâ | ˆ¢“¡ | ²“¡ | ‘å–ì | ”Ñò | ŽRŒû | ìˆä |