井波町小中学生学年別一人平均永久歯むし歯本数の推移
  小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3  
H2 0.32 1 1.4 2.5 3.1 3.8 5.8 7 8.3  
H6 0.29 0.71 1.6 1.92 2.29 3.11 4.3 6.5 7.4  
H7 0.16 0.35 1.5 1.34 2.14 3.25 3.7 4.7 7.5  
H8 0.13 0.42 0.55 1.3 1.46 2.49 3.5 5.1 5.3  
H9 0.1 0.29 0.52 0.97 1.74 1.68 3.1 4.1 5.7  
H10 0.22 0.33 0.61 1.1 1.12 1.8 3 3.6 4.2  
H11 0.12 0.16 0.56 0.68 1.27 1.26 2.1 2.9 4.1 赤い字は保育所・幼稚園からフッ素洗口開始

ChartObject Chart 1


更新日 00/05/20
名前 山本武夫