| ポケット水質計によるF濃度測定(2001.12.24 山本武夫) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | サンプル名 | 販売元 | 原水地 | 測定F濃度(ppm) | pH | 硬度(mg/l) | Na(mg/l) | Ca(mg/l) | Mg(mg/l) | K(mg/l) | その他 | 
 
  | 1 | ROCCHETTA ロケッタ | ミズタエンタープライズ | イタリア | 0 | ― | ― | 4.4 | 59 | 3.4 | 0.5 | 記載ではF 0.14mg/l | 
 
  | 2 | evian | カルピス・伊藤忠 | フランス | 0 | ― | ― | 5 | 78 | 24 |  |  | 
 
  | 3 | 黒部の氷筍水 | 関電ウェルビー | 長野県大町市 | 0.3 | 7.3 | 140 | 2.1 | 50 | 3.6 | 2 |  | 
 
  | 4 | ナチュラルミネラルウォーター | アイク | 山梨県富士吉田市新屋 | 0.1 | 8.4 | 40 | 4.8 | 6.2 | 2.4 | 0.6 |  | 
 
  | 5 | 石源の麦飯水 | ベルティック | 中国H澳州四明山 | 0.5 | 6.9-7.4 | 50 | 12 | 15 | 3 | 0.9 |  | 
 
  | 6 | 黒部天然水 | 富山ビバレッジ | 富山県入善町 | 0.2 | 8.1 | 37 | 6 | 13 | 2.8 | 1.8 |  | 
 
  | 7 | 南アルプスの天然水 | サントリー | 山梨県北巨摩郡白州町 | 0 | ― | 30 | 4.9 | 9.7 | 1.4 | 2.8 |  | 
 
  | 8 | Volvic | 三菱商事 | フランス | 0.3 | 7 | ―(軟水) | 9.4 | 9.9 | 6.1 | 5.7 |  | 
 
  | 9 | JINRO SEOKSU | セオープロジェクト | 韓国 | 0.1 | 7.4 | 70 | 6.9 | 26 | 4.2 | 1.4 |  | 
 
  | 10 | CRYSTALGEYSER | 大塚ビバレジ | 米国 | 0.2 | 7.6 | 38 | 11.3 | 6.4 | 5.4 | 1.8 |  | 
 
  | 11 | 六甲のおいしい水 | ハウス食品 | 神戸市灘区 | 0.2 | 7.4 | 84 | 16.9 | 25.1 | 5.2 | 0.4 |  | 
 
  | 12 | 森の水だより | 日本コカコーラ | 山梨県北巨摩郡白州町 | 0.2 | 7.1 | 26.2 | 20.2 | 6.7 | 2.7 | 1.6 |  | 
 
  | 13 | 実家の井戸水 |  | 富山県井波町谷 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 富山の名水・不動滝の名水 |  | 富山県井波町 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 第2回ポケット水質計によるF濃度測定(2002.1.14 山本武夫) |  | 
 
  |  | 
 
  |  | サンプル名 | 販売元 | 原水地 | 測定F濃度(ppm) | pH | 硬度(mg/l) | Na(mg/l) | Ca(mg/l) | Mg(mg/l) | K(mg/l) | その他 | 
 
  | 1 | 出羽三山のアルカリイオン水 | ブルボン(新潟・柏崎) | 山形県東田川郡羽黒町 | 0.1 | 8.8-9.2 | 51 | 16 | 12 | 5.2 | 0.6 | (山形県理化学分析センター調べ) | 
 
  | 2 | 北アルプス山麓・飛騨の名水 | 飛騨名水KK | 岐阜県大野郡丹生川村 | 0 | 7.8 | 85.9 | 1.09 | 27.5 | 4.19 | 0.2 |  | 
 
  | 3 | 日本海深層水ブルーマリン | 日本海深層水事業KK | 富山湾海洋深層水(脱塩) | 0.1 |  |  | 38 | 1 | 2 | 2 | (日本食品分析センター) | 
 
  | 4 | からだにやさしい深層水 | トンボ飲料(富山市赤江) | 富山湾滑川沖 | 0.4 |  | 250 | 18 | 18 | 50 | 1.5 |  | 
 
  | 5 | 石川県山中温泉源泉水1(湧水) |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 同上2(共同浴場飲料用湧水) |  |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 第3回ポケット水質計によるF濃度測定(2002.2.22砺波市文化会館 山本武夫) |  | 
 
  |  | 
 
  |  | サンプル名 | 販売元 | 原水地(富山県) | 測定F濃度(ppm) | pH | 硬度(mg/l) | Na(mg/l) | Ca(mg/l) | Mg(mg/l) | K(mg/l) | その他 | 
 
  | 1 | 富山の名水・脇谷の名水 |  | 利賀村 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 富山の名水・中江の霊水 |  | 平村 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 日本の名水・瓜裂清水 |  | 庄川町 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 利賀村上水道 |  | 利賀村利賀地区 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 第4回ポケット水質計によるF濃度測定(2002.2.27山本武夫) |  | 
 
  |  | サンプル名 | 販売元 | 原水地 | 測定F濃度(ppm) | pH | 硬度(mg/l) | Na(mg/l) | Ca(mg/l) | Mg(mg/l) | K(mg/l) | その他 | 
 
  | 1 | 氷見海岸・海水 |  | 富山県・氷見市 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 氷見民宿「磯波風」温泉原水 |  | 氷見・なだうら温泉元湯 | 2.0以上*(推計値は4〜4.5ppm) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 同上  (2倍希釈水) |  | 同上 | 2.0以上 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 同上  (5倍希釈水) |  | 同上 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | *推計値は4〜4.5ppm |  | 
 
  |  | 
 
  | 第5回ポケット水質計によるF濃度測定(2002.6.3山本武夫・細川史郎) |  | 
 
  |  | サンプル名 | 販売元 | 原水地 | 測定F濃度(ppm) | pH | 硬度(mg/l) | Na(mg/l) | Ca(mg/l) | Mg(mg/l) | K(mg/l) | その他 | 
 
  | 1 | e-prince「立山の天然水」 | アピタ・アルプラザ系 | 立山町 | 0.1 |  | 42.5 | 8 | 13 | 3 | 2 |  | 
 
  | 2 | 海の深層水「天海の水」 |  | 室戸(高知県) | 0.3 |  | 1000 | 74 | 71 | 200 | 69 |  | 
 
  | 3 | 立山 ささやき水 |  | 立山町 | 0.2 |  |  | 7.5 | 13 | 2.5 | 1.9 |  | 
 
  | 4 | アルプス精水 | 五州薬品 | 婦中町千里 | 0.2 | 7.2 |  | 9.6 | 4.4 | 2.4 | 1.4 | ゲルマニウム1ppm | 
 
  | 5 | Vittel | ネスレ | フランス | 0.3 | 7.3 |  | 7.3 | 9.1 | 19.9 |  |  | 
 
  | 6 | Fluoride to go | DANNON | 北アメリカ | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | ULIVETO(微炭酸ミネラル・ウォーター) | 片岡物産 | イタリア | 1.6 | 6 |  | 114 | 202 | 30 |  | Fは1.4mg/l | 
 
  | 8 | 城端の井戸水(細川宅) |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 和倉温泉「あえの風」原水 |  |  | 2.0以上*(推計値は4.4ppm) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 和倉温泉「あえの風」4倍希釈 |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 第6回ポケット水質計によるF濃度測定(2002.7.6 山本武夫) |  | 
 
  |  | サンプル名 | 販売元 | 原水地 | 測定F濃度(ppm) | pH | 硬度(mg/l) | Na(mg/l) | Ca(mg/l) | Mg(mg/l) | K(mg/l) | その他 | 
 
  | 1 | 宇奈月温泉源泉水 |  |  | 2.0以上*(推計値は6.4ppm以上) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 同上 (4倍希釈水) |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 城端桜ヶ池温泉クアハウス |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 第7回ポケット水質計によるF濃度測定(2002.9.23 山本武夫) |  | 
 
  |  | サンプル名 | 販売元 | 原水地 | 測定F濃度(ppm) | pH | 硬度(mg/l) | Na(mg/l) | Ca(mg/l) | Mg(mg/l) | K(mg/l) | その他 | 
 
  | 1 | (呉羽の水)精田氏サンプル |  | 富山観光ホテル | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | (温泉水)精田氏サンプル |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 「コントレックス」精田氏サンプル | 外国産ミネラル・ウォーター |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 黒部源泉水 | 富山ビバレッジ | 入善町(富山県) | 0.3 | 8.1 | 37(軟水) | 6 | 13 | 2 | 1.8 |  | 
 
  | 5 | Pierval | やまや | エール・ノルマンディー[フランス] | 0.1 | 7.4 |  | 8 | 104 | 4 |  |  | 
 
  | 6 | Verniere(微炭酸ミネラル・ウォーター) | やまや | ラマル・レバン(フランス) | 0 | 6 |  | 154 | 190 | 72 | 49 |  | 
 
  | 7 | ICE AGE(カナダ天然氷河水) | 宝商 | ブリティッシュコロンビア(カナダ) | 0 |  | 1.18 |  | 0.41 | 0.037 | 0.06 |  | 
 
  | 8 | NATURAL BODY(岡山) | ナチュラルボディ | 成羽町(岡山県) | 1.5 | 7.8 | 130 | 11 | 42 | 6.2 | 1.3 |  | 
 
  | 9 | 北アルプスの天然水「きらゆき」 | 北陸銘水(富山市) | 立山町(富山県) | 0.2 | 7 | 97 | 9.7 | 30 | 7.9 | 2.5 |  | 
 
  | 10 | 麦飯石(おいしい水のはかり売り) | ジャスコ | 地元水道水 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 第8回ポケット水質計によるF濃度測定(2002.10.19 山本武夫) |  | 
 
  |  | サンプル名 | 販売元 | 原水地 | 測定F濃度(ppm) | pH | 硬度(mg/l) | Na(mg/l) | Ca(mg/l) | Mg(mg/l) | K(mg/l) | その他 | 
 
  | 1 | 海のミネラル水 | 五州薬品 | 滑川沖・婦中町千里(富山県) | 0.5 |  | 250 | 18 | 17.6 | 50.4 | 1.2 |  | 
 
  | 2 | Mos mineral
  water(モス・バーガー) | モス・フード | 山梨県塩山市 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | OASIS立山連峰の天然水 | JLT日航商事 | 入善町(富山県) | 0.4 | 8.1 | 37(軟水) | 6 | 13 | 2 | 1.8 |  | 
 
  | 4 | 海洋深層水 | 入善海洋深層水活用事業会社 | 富山湾入善沖(富山県) | 0.3 |  | 140 | 140 | 15〜30 | 19 | 7 |  | 
 
  | 5 | 秘境黒部 | 富山ビバレッジ | 入善町(富山県) | 0.4 | 8.1 | 37(軟水) | 6 | 13 | 2 | 1.8 |  | 
 
  | 6 | 山の王国 立山 | 宝水 | 立山町上中(富山県) | 0 |  | 42.5 | 7.4 | 15 | 2.4 | 1.8 |  | 
 
  | 7 | 北アルプス安曇野の天然水 | ゴールドパック(株) | 南安曇野郡堀金村 | 0.4 |  | 25 | 15 | 5.8 | 2.6 | 0.6 |  | 
 
  | 8・再 | NATURAL BODY(岡山) | ナチュラルボディ | 成羽町(岡山県) | 1.9 | 7.8 | 130 | 11 | 42 | 6.2 | 1.3 |  | 
 
  | 9・再 | 富山の名水・不動滝の名水 |  | 井波町(富山県) | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 第9回ポケット水質計によるF濃度測定(2003.2.11 山本武夫) |  | 
 
  |  | サンプル名 | 販売元 | 原水地 | 測定F濃度(ppm) | pH | 硬度(mg/l) | Na(mg/l) | Ca(mg/l) | Mg(mg/l) | K(mg/l) | その他 | 
 
  | 1 | ティナント・スティル・ウォーター | 宝商事 | イギリス | 0.1 |  | 102.25 | 22 | 22.5 | 11.5 | 1 |  | 
 
  | 2 | ハイジランド・ウォーター | 国分株式会社 | スイス | 1.2 | 6.1〜7 | 383 | 4.2 | 101 | 37.6 | 0.6 |  | 
 
  | 3 | ICEWATER by Fibremamm | アイスウォーターボトリング | ノーサンプトン(カナダ) | 0.1 | 7.75 | 106 | 3 | 41 | 1.6 | 0.6 |  | 
 
  | 4 | ヴァットヴィレール・ミネラルウォーター | 西本貿易(株) | ヴァットヴィレール(フランス) | 2 |  | 800 | 3 | 288 | 20 | 1.4 |  | 
 
  | 5 | WHISTLER | ウィスラー・ジャパン | カナダ | 0.1 |  |  | 2.4 | 8.41 | 0.71 | 0.62 |  | 
 
  | 6 | 山の王国 立山 | 宝水 | 立山町上中(富山県) | 0 | 7.3 | 1063 | 3 | 310.2 | 70.2 | 3 |  | 
 
  | 7 | 北アルプス安曇野の天然水 | ゴールドパック(株) | 南安曇野郡堀金村 | 0.4 | 7.2 | 18 | 3.9 | 5.8 | 0.8 | 0.3 |  | 
 
  | 8 | (再)ヴァットヴィレール(2倍希釈) |  |  | 0.9〜1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |