世界におけるフロリデーション(水道水フッ化物イオン濃度適正化)の状況
 (The British Fluoridation society,1998を翻訳・編集)
1 機械調整による 36カ国  3億1,700万人
2 天然による    45カ国    3,870万人
  計 いずれかの方法 61カ国  3億5,600万人
(上記については未報告の人口、国があるため、実施人口について数値以上となる)
地域 国名 フッ化物濃度調整人口 天然フッ化物含有水利用人口 合計人口 人口に占める割合(%)
アジア 香港 5,481,000 0 5,481,000 100.0
イスラエル a 2,381,000 245,000 2,626,000 45.0
韓国 a 1,497,823 1,497,823 3.4
フィリピン 5,000,000 850,000 5,850,000 7.8
マレーシア 10,200,000 0 10,200,000 48.4
シンガポールa 3,462,000 0 3,462,000 100.0
台湾 b 600,000 ? 600,000 2.9
ベトナム 4,000,000 0 4,000,000 5.3
スリランカ 0 2,799,390 2,799,390 15.0
タイ 0 5,000,000 5,000,000 8.3
イラン    ?      
トルコ     2,3地域        
アフリカ ギーナ 45,000 200,000 245,000 29.3
リビアc 400,000 1,000,000 1,400,000 25.8
ガボン 0 1,363,000 1,363,000   
ザイール 0 600,000 600,000 1.3
ザンビア 0 947,166 947,166 10.3
ナミビア 0 200,000 200,000 12.6
ナイジェリア 0 20,000 20,000 0.0
セネガル 0 1,000,000 1,000,000 11.4
ジンバブエ 0 1,000,000 1,000,000 8.8
ケニア     ?      
エジプトc ?          
ヨーロッパ チェコ共和国 1,500,000 15,000 1,515,000 14.7
フィンランド 0 200,000 200,000 5.3
ハンガリー 0 30,000 30,000 0.3
アイルランドd 2,345,000 200,000 2,545,000 70.4
ポーランド 80,000 300,000 380,000 0.1
スペイン 4,000,000 0 4,000,000 10.2
スイス 300,000 40,000 340,000 4.8
U.K.e 5,400,000 2,359,000 7,759,000 13.2
デンマーク 0 50,000 50,000 1.0
スェーデン 0 750,000 750,000 8.4
ノルウェー 0 10,000 10,000 0.2
セルビア 300,000 ? 300,000 2.8
キプロス 0 30,000 30,000 4.0
フランス     人口約3%        
イタリア      1地域       
U.S.S.R.(1977) 85地域 人口約15%             
北 米 カナダa 11,392,700 210,399 11,603,099 40.7
グアテマラb 1,800,000 ? 1,800,000 21.6
メキシコ 1,000,000 3,000,000 4,000,000 4.2
パナマ(1974) 509,554 0 509,554 18.9
プエルトリコ(1974) 1,820,000 0 1,820,000 47.6
U.S.A.f 135,000,000 10,000,000 145,000,000 53.4
ハイチ 0 11,461 11,461 0.2
キューバ 5地域           
南 米 アルゼンチンa 3,100,000 4,500,000 7,600,000 21.2
ブラジルa 65,585,000 ? 65,585,000 44.7
チリa 5,423,877 788,550 6,212,427 42.1
コロンビア 29,406,860 600,140 30,007,000 80.5
パラグアイ(1977) 350,000     350,000 8.4
ペルーc 500,000 80,000 580,000 2.4
ウルグアイ 0 15,000 15,000 0.5
ベネズエラ 0 100,000 100,000 0.4
パラグアイ(1977)     3地域        
オセアニア オーストラリアa 11,722,000 143,433 11,865,433 67.0
フィジー 300,000 0 300,000 36.4
ニュージーランド 2,317,728 0 2,317,728 64.0
パプアニューギニア(1975) 102,000 70,000 172,000 3.9
キリバス     人口約60%        
Nauru     ?      
    317,321,542 38,727,539 356,049,081    
実施国数    36 45 61   
* 年数及びa〜fの記号のないものは、1990年のFDIの報告による。
a:1998 USPHS Divison of Oral Health
b:1984 FDI
c:1981 FDI
d:O Muiiane ,In Press
e:1994 British Fluoridation Society
f:USPHS Division of Ora,1993l