(県厚生部母子・歯科保健係資料より)
| 保健所名 (支所) | 市町村名 | 基本事業 | 保育所・幼稚園 | 小中学校 | 妊婦健診 | H12年度3歳児むし歯 保有者率 | H12年度3歳児むし歯 本数 | 
| 新川 | 黒部市 | 33.8 | 1.3 | ||||
| 宇奈月町 | ◎H14 | 41.5 | 1.5 | ||||
| 入善町 | ○H12 | ◎H14 | 36.0 | 1.7 | |||
| 朝日町 | ○H12 | 45.5 | 1.8 | ||||
| (魚津) | 魚津市 | 38.5 | 1.9 | ||||
| 中部 | 滑川市 | ○H10 | 24.5 | 1.0 | |||
| 舟橋村 | ○H10 | 34.6 | 1.5 | ||||
| 上市町 | ○H7 | ○H7 | ○H13 | 37.3 | 1.2 | ||
| 立山町 | ○H7 | ○H8 | 29.4 | 1.3 | |||
| 大山町 | 36.5 | 1.7 | |||||
| (八尾) | 大沢野町 | ○H7 | ○H13 | ○H9 | 32.6 | 1.4 | |
| 八尾町 | 44.5 | 2.6 | |||||
| 婦中町 | 32.4 | 1.5 | |||||
| 山田村 | ◎H14 | 55.6 | 1.0 | ||||
| 細入村 | ○H8 | ○H9 | 33.3 | 1.6 | |||
| 高岡 | 高岡市 | * | 41.4 | 2.0 | |||
| (小杉) | 新湊市 | ◎H14 | 40.5 | 1.8 | |||
| 小杉町 | ○H8 | ○H11 | ○H13 | 33.8 | 0.8 | ||
| 大門町 | ○H9 | ○H13 | ○H13 | 37.9 | 1.9 | ||
| 下村 | ○H10 | 13.3 | 0.7 | ||||
| 大島町 | ○H8 | ○H12 | 22.6 | 1.0 | |||
| (氷見) | 氷見市 | 45.6 | 2.2 | ||||
| 砺波 | 砺波市 | ○H8 | ○H8 | ○H9 | 36.6 | 1.4 | |
| 城端町 | ○H10 | ○H 13 | ○H14 | 35.4 | 1.7 | ||
| 平村 | ○H7 | ○H8 | ○H8 | 42.9 | 1.6 | ||
| 上平村 | ○H8 | ○H11 | ○H9 | 28.6 | 2.9 | ||
| 利賀村 | ○H9 | ○H11 | ○H11 | 37.5 | 1.4 | ||
| 庄川町 | ○H11 | 42.2 | 1.6 | ||||
| 井波町 | ○H7 | ○H7 | ○H7 | 30.0 | 1.0 | ||
| 井口村 | ○H7 | ○H7 | ○H7 | ○H9 | 53.8 | 2.5 | |
| 福野町 | ○H12 | ◎H14 | 36.4 | 1.2 | |||
| 福光町 | ○H 13 | 38.3 | 1.3 | ||||
| (小矢部) | 小矢部市 | ○H8 | ○H13 | ○H13 | ○H8 | 40.8 | 1.9 | 
| 福岡町 | ○H9 | ○H11 | 27.4 | 1.3 | |||
| 富山市 | 富山市 | * | * | * | * | 40.4(市単独事業) | 1.7(市単独事業) | 
| 実施市町村 | ()内前年 | 27(24) | 12(11) | 14(13) | 6(5) | 38.1 | 1.7 | 
凡例
○:事業開始年度    ◎:平成14年度新規事業計画     *:市単独事業として実施
H12年度3歳児むし歯 太字:H10事業実施 下線:H10現在未実施
更新日 02/03/21 
名前 山本武夫